Socken | Marklej | Träkyrka år | Stenkyrka år | |
Akebäck | 1,5 | 1149 | ||
Ala | 1,5 | 1072 | 1149 | |
Alskog | 4 | 1160 | 1239 | |
Alva | 3 | 1086 | 1221 | |
Anga | 1 | 1200 | 1286 | |
Ardre | 2 | 1166 | 1266 | |
Atlingbo | 2,5 | 1039 | ||
Bara | 1 | 1091 | ||
Barlingbo | 3 | 1058 | 1200 | |
Björke | 1,5 | 1182 | 1260 | |
Boge | 2,5 | 1190 | ||
Bro | 3 | 1196 | 1236 | |
Bunge | 1,5 | 1169 | 1221 | |
Burs | 4 | 1096 | 1220 | |
Buttle | 1,5 | 1218 | ||
Bäl | 1,5 | 1169 | 1246 | |
Dalhem | 6 | 1046 | 1209 | |
Eke | 1 | 1199 | ||
Ekeby | 3 | 1182 | ||
Eksta | 3 | 1160 | ||
Endre | 3,5 | 1200 | 1297 | |
Eskelhem | 4 | 1049 | 1196 | |
Etelhem | 3 | 1182 | 1218 | |
Fardhem | 2 | 1039 | ||
Fide | 1 | 1166 | ||
Fleringe | 1,5 | 1166 | 1232 | |
Fole | 4 | 1095 | 1280 | |
Follingbo | 4 | 1052 | 1222 | |
Fröjel | 3 | 1166 | 1222 | |
Fårö | 2 | 1166 | 1324 | |
Gammelgarn | 2,5 | 1052 | 1236 | |
Ganthem | 2,5 | 1210 | ||
Garde | 4 | 1086 | 1200 | |
Gerum | 1 | 1211 | ||
Gothem | 4 | 1052 | 1199 | |
Grötlingbo | 4 | 1090 | 1199 | |
Guldrupe | 1,5 | 1280 | ||
Hablingbo | 4 | 1050 | ||
Hall | 1,5 | 1182 | ||
Halla | 2,5 | 1193 | ||
Hamra | 6 | 1046 | ||
Hangvar | 1,5 | 1218 | 1218 | |
Havdhem | 4 | 1040 | ||
Hejde | 3 | 1090 | 1239 | |
Hejdeby | 2 | 1211 | ||
Hejnum | 2 | 1236 | ||
Hellvi | 4 | 1199 | 1239 | |
Hemse | 2,5 | 1210 | ||
Hogrän | 3 | 1200 | 1200 | |
Hörsne | 2,5 | 1096 | 1239 | |
Klinte | 2 | 1046 | 1231 | |
Kräklingbo | 2 | 1211 | 1211 | |
Källunge | 4 | 1072 | 1209 | |
Lau | 3 | 1122 | 1214 | |
Levide | 3 | 1058 | ||
Linde | 2 | |||
Lojsta | 1 | 1199 | ||
Lokrume | 4 | 1200 | 1277 | |
Lummelunda | 3 | 1139 | 1296 | |
Lye | 2 | 1058 | ||
Lärbro | 6 | 1086 | 1211 | |
Martebo | 3 | 1139 | ||
Mästerby | 3 | 1199 | ||
Norrlanda | 2,5 | 1169 | ||
När | 4 | 1122 | 1211 | |
Näs | 2 | 1182 | ||
Othem | 2,5 | 1086 | 1211 | |
Roma | 3 | 1086 | ||
Rone | 4 | 1090 | 1236 | |
Rute | 3 | 1052 | 1260 | |
Sanda | 4 | 1058 | 1221 | |
Silte | 2 | 1204 | ||
Sjonhem | 1,5 | 1040 | 1230 | |
Sproge | 2 | |||
Stenkumla | 2,5 | 1199 | 1240 | |
Stenkyrka | 4 | 1032 | 1255 | |
Stånga | 4 | 1160 | ||
Sundre | 2 | 1218 | ||
Tingstäde | 3,5 | 1169 | ||
Tofta | 1,5 | 1166 | 1244 | |
Träkumla | 1 | 1286 | ||
Vall | 3 | 1167 | ||
Vallstena | 3 | 1091 | ||
Vamlingbo | 6 | 1072 | ||
Viklau | 1,5 | 1199 | 1262 | |
Vänge | 3 | 1058 | 1236 | |
Väskinde | 3 | 1090 | ||
Västergarn | 2,5 | 1289 | ||
Västerhejde | 1,5 | 1204 | ||
Väte | 4 | 1050 | ||
Öja | 4 | 1086 | 1232 | |
Östergarn | 1,5 | 1169 |
Copyright © 2024 Vandra på Gotland.